Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20448
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Καρτασίδου, Λευκοθέα | el |
dc.contributor.author | Παρασκευά, Μαγδαληνή | el |
dc.date.accessioned | 2017-07-05T08:09:33Z | - |
dc.date.available | 2017-07-05T08:09:33Z | - |
dc.date.issued | 2017 | el |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20448 | - |
dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017 | el |
dc.description.abstract | Η αντιμετώπιση ποικίλων προβλημάτων στην καθημερινή ζωή είναι μία πραγματικότητα που επιβάλλει στα άτομα όλων των ηλικιών, ανεξαρτήτου φύλου, να μπορούν να διαχειριστούν και να επιλύσουν αποτελεσματικά τα προβλήματά αυτά. Η επιτυχής επίλυση κοινωνικών προβλημάτων είναι συνδεδεμένη με την κοινωνική ετοιμότητα και την αποτελεσματική αλληλεπίδραση με το κοινωνικό περιβάλλον. Κάθε άτομο χρησιμοποιεί διαφορετικές στρατηγικές, προκειμένου να επιλύσει τα κοινωνικά προβλήματα. Δεν είναι όμως πάντοτε αποτελεσματικές. Για την επιτυχή επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων απαιτούνται πολύπλοκες κοινωνικές δεξιότητες, στις οποίες τα άτομα με νοητική αναπηρία και με διαταραχή του αυτιστικού φάσματος παρουσιάζουν σοβαρά ελλείμματα. Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό να διερευνήσει τις στρατηγικές επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων σε παιδιά σχολικής ηλικίας ( 6 – 16 ετών) τυπικής ανάπτυξης, με νοητική αναπηρία και με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού. Στην έρευνα συμμετείχαν 33 παιδιά τα οποία πήραν μέρος σε ατομικές συνεντεύξεις και έδωσαν απαντήσεις σε υποθετικά κοινωνικά σενάρια αναφορικά με τις στρατηγικές που θα χρησιμοποιούσαν, για να επιλύσουν τα αντίστοιχα προβλήματα. Τα προβλήματα διέφεραν ως προς την πρόθεσή τους (εχθρική, ασαφής και καλή πρόθεση) και οι ερωτήσεις ήταν τόσο ανοιχτού όσο και κλειστού τύπου. Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Ωστόσο ανέδειξαν διαφορές ως προς την ποιότητα των στρατηγικών, την κοινωνική αποτελεσματικότητα και την εκτίμηση τους προβλήματος. | el |
dc.format.extent | 91 | el |
dc.language.iso | el | en |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | el |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
dc.subject | Νοητική αναπηρία | el |
dc.subject | Διαταραχές του φάσματος του αυτισμού | el |
dc.title | Στρατηγικές επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων σε παιδιά σχολικής ηλικίας με και χωρίς αναπηρίες: μια διερευνητική μελέτη. | el |
dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
dc.type | Text | en |
dc.contributor.department | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση | el |
Appears in Collections: | ΠΜΣ Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση (Μ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ParaskeuaMagdaliniMsc2017.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License