Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20273
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Χρήστος Νίκας | el |
dc.contributor.author | Ζαρονικόλα, Αικατερίνη | el |
dc.date.accessioned | 2017-05-08T10:56:51Z | - |
dc.date.available | 2017-05-08T10:56:51Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20273 | - |
dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016 | el |
dc.description.abstract | Η οικονομία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την καθημερινότητα. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, η επίδρασή της είναι πιο εμφανής απο ποτέ. Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να ερευνήσει τις επιδόσεις των τεταρτοετών φοιτητών του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, των δύο κατευθύνσεων εξειδίκευσης, α) Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία και β) Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, στο τεστ οικονομικών γνώσεων τους Test Of Economic Literacy (TEL) με την συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου. Θα γίνει μια εκτεταμένη ανάλυση των περιεχομένων του τεστ, των τρόπων αξιοποίησής του, ώστε να παρουσιαστεί η μέθοδος σύνθεσης ενός νέου καινοτομικού εργαλείου για τη μέτρηση των οικονομικών γνώσεων, ώστε να προσδιοριστεί το επίπεδο δυσκολίας τόσο των τεταρτοετών φοιτητών στις οικονομικές γνώσεις, όσο και των μαθητών Γ’ Λυκείου, αλλά και αξιολογηθεί το επίπεδο κατανόησης των βασικών οικονομικών εννοιών καταλήγοντας σε μία συγκριτική ανάλυση. Με την συλλογή του κατάλληλου υλικού και την εξαγωγή πρωτογενούς αποτελέσματος, και σε άμεση συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή, η παρούσα διπλωματική εργασία θα αποτελέσει ένα ικανοποιητικό υλικό προς εξέταση του επιπέδου των φοιτητών του τμήματος ΔΕΣ. Τέλος, μέσω της εξέτασης και συλλογής στοιχείων της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας στόχος είναι να η παρούσα διπλωματική εργασία να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης, όσον αφορά, το επίπεδο κατανόησης των μαθητών - φοιτητών στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. | el |
dc.format.extent | 74 | el |
dc.language.iso | el | en |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | el |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
dc.subject | Τεταρτοετείς φοιτητές | el |
dc.subject | tel | en |
dc.title | Οι επιδόσεις των τεταρτοετών φοιτητών των δυο (2) κατευθύνσεων του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) στο τεστ οικονομικών γνώσεων (tel – testofeconomicliteracy), μια συγκριτική ανάλυση ανάμεσα στις δυο κατευθύνσεις και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) | el |
dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | el |
dc.type | Text | el |
dc.contributor.committeemember | Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος | el |
dc.contributor.department | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης & Πολιτισμού | el |
Appears in Collections: | ΠΜΣ Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ZaronikolaAikateriniMsc2016.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open | |
ZaranikolaAikateriniextra1.pdf | 159.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License