Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20255
Author: | Φιλίππου, Ιωάννης |
Title: | Οι Επιδόσεις των πρωτοετών φοιτητών του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ),στο τεστ οικονομικών γνώσεων (TEL- Test of Economic Literacy), με βάση το μορφωτικό και οικογενειακό τους υπόβαθρο και η αντίστοιχη εμπειρία χωρών-μελών της Ε.Ε. |
Date Issued: | 2016 |
Department: | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας |
Supervisor: | Νίκας, Χρήστος |
Abstract: | Η παρούσα διπλωματική εργασία είχε ως στόχο να εξετάσει, να αναλύσει και να ερμηνεύσει το επίπεδο των οικονομικών γνώσεων και εννοιών που κατέχουν οι πρωτοετείς φοιτητές του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ακαδημαϊκό έτος 2015-2016),σε άρρηκτη σύνδεση με το μορφωτικό και οικογενειακό τους υπόβαθρο. |
Keywords: | TEL-Test of Economic Literacy Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών |
Information: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016. |
Rights: | CC0 1.0 Παγκόσμια |
Appears in Collections: | ΠΜΣ Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PhilippouIoannisMsc2016.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License