Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20076
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Βλαχοπούλου, Μάρω | el |
dc.contributor.author | Μπέλτσος, Λεωνίδας | el |
dc.date.accessioned | 2017-03-21T11:55:35Z | - |
dc.date.available | 2017-03-21T11:55:35Z | - |
dc.date.issued | 2017 | el |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20076 | - |
dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017 | el |
dc.description.abstract | Μετά την ανακάλυψη των smartphones και την πιο πρόσφατη των tablets, η τελευταία επανάσταση στο χώρο της τεχνολογίας ονομάζεται wearable technology. Ο όρος wearable τεχνολογία χρησιμοποιείται για να περιγράψει οποιοδήποτε προϊόν τεχνολογίας έχει κατασκευαστεί για να φοριέται από τους καταναλωτές. Η εφαρμογή της τεχνολογίας που “φοριέται” συνδυαζόμενη με το διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things) έχει τη δυνατότητα μέσω κατάλληλων αισθητήρων να μετασχηματίζουν την πληροφορία σε μορφή γνώσης και μέσω ανάλυσης μπορούν να επικοινωνούν με άλλα αντικείμενα, χωρίς την ανάγκη ανθρώπινου παράγοντα. Η τεχνολογία αύτη έχει μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, παρόλα αυτά βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο υποσχόμενη μια πληθώρα εφαρμογών που θα δώσουν λύση σε πολλά προβλήματα που έχουν να κάνουν με το χώρο της υγείας, των τηλεπικοινωνιών αλλά και των καθημερινών αναγκών, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Μέσα από την εργασία αύτη γίνεται παρουσίαση των πλέον διαδεδομένων εφαρμογών της τεχνολογίας wearable σε ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο επικοινωνίας καθημερινών αντικειμένων, που ονομάζουμε διαδίκτυο των πραγμάτων. Αναλύονται οι μελλοντικές προσδοκίες των wearables συσκευών με την ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας, καθώς και τα προβλήματα που παρουσιάζονται και χρήζουν βελτίωση. Γίνεται επίσης εκτενής αναφορά στην χρήση των συσκευών αυτών στις τηλεπικοινωνίες και στην μετάδοση σημαντικών πληροφοριών με εφαρμογή τόσο σε mobile αλλά και άλλων συσκευών. Αναλύουμε με τη χρήση του SPSS λογισμικού, μέσα από έρευνα με τη συμμετοχή τεχνικών δικτύου τηλεπικοινωνιών, τις ανάγκες, τα προβλήματα και τις βελτιώσεις των συνθηκών εργασίας και την ποιότητα υπηρεσιών στις τηλεπικοινωνίες. Τέλος παρουσιάζονται προτάσεις και γίνεται αναφορά στην τεχνολογία που φοριέται και στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών που μελλοντικά θα μπορούν να δώσουν λύση αλλά και να βελτιώσουν την καθημερινότητα μας. | el |
dc.format.extent | 111 | el |
dc.language.iso | el | en |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | el |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
dc.subject | Wearable τεχνολογία | el |
dc.subject | Διαδίκτυο των πραγμάτων | el |
dc.title | Wearables with Internet of Things | en |
dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
dc.type | Text | en |
dc.contributor.department | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα | el |
Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BeltsosLeonidasMsc2017.pdf | 3.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License