Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19995
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Πρωτόγερος, Νικόλαος | el |
dc.contributor.author | Μικιέ, Πασχαλίνα | el |
dc.date.accessioned | 2017-03-08T10:41:11Z | - |
dc.date.available | 2017-03-08T10:41:11Z | - |
dc.date.issued | 2017 | el |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19995 | - |
dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017. | el |
dc.description.abstract | Η ηλεκτρονική ψηφοφορία αποτελεί ένα από τα κύρια θέματα έρευνας των πολιτικών επιστημόνων και των αναλυτών. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αυξηθεί ο αριθμός των χωρών που στρέφονται προς την πιλοτική δοκιμή ηλεκτρονικών μέσων ψηφοφορίας ή ακόμα και τη μόνιμη υιοθέτηση τους, με στόχο τη μείωση των εξόδων των εκλογών, την αύξηση της συμμετοχής των πολιτών, την ταχύτερη καταμέτρηση των ψήφων και την αποτροπή απάτης. Θα είχαν την πρόθεση να ψηφίσουν οι Έλληνες εκλογείς σε μηχανές ψηφοφορίας ή μέσω Διαδικτύου; Είναι έτοιμοι οι ψηφοφόροι να χρησιμοποιήσουν τέτοια συστήματα; Θα μπορούσαν μελλοντικά να αυξηθούν τα ποσοστά συμμετοχής των πολιτών στις εκλογικές διαδικασίες, με την υιοθέτηση αντίστοιχων συστημάτων; Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο τη διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής ηλεκτρονικών συστημάτων σε μελλοντικές μαζικές εκλογές της χώρας και την απάντηση των παραπάνω ερωτημάτων. Στην πρώτη φάση της εργασίας, παρουσιάζεται εκτενώς η βιβλιογραφική επισκόπηση ερευνών που διεξάγονται έπειτα από τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ψηφοφορίας στην πρωτοπόρο Εσθονία, την Ελβετία και την Ιταλία. Στη συνέχεια, στηριζόμενοι στα ευρήματά τους, συγκροτείται ένα ερωτηματολόγιο προσαρμοσμένο στα δεδομένα της Ελλάδας. Ένα από τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας αποτελεί το ποσοστό γνώσης χειρισμού του διαδικτύου, που αποδεικνύει ότι οι έλληνες εκλογείς είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν και να χειριστούν σύγχρονα συστήματα ψηφοφορίας. Ειδικότερα, εάν υπήρχε η δυνατότητα να ψηφίσει κανείς ηλεκτρονικά σε μελλοντικές εκλογές, οι συμμετέχοντες απαντάνε «Ναι» θα ψήφιζαν κατά 53% , ή «Ίσως» και να ψήφιζαν ηλεκτρονικά σε ποσοστό 13%. Επιπλέον, το 74% των ερωτηθέντων έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο από τουλάχιστον μια τοποθεσία (σπίτι ή εργασία) και το 83% των συμμετεχόντων γνωρίζει ήδη να πλοηγηθεί στο διαδίκτυο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Εσθονία κυμαίνεται στο 70%. Ωστόσο, η υιοθέτηση ενός συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, φαίνεται ότι δεν θα είχε τη δυνατότητα να μειώσει τα αυξημένα ποσοστά αποχής της χώρας, όπως θα επιθυμούσαμε, καθώς σύμφωνα με τα δεδομένα της παρούσας έρευνας, το νέο μέσο ψηφοφορίας προσελκύει κυρίως τους εκλογείς που ψηφίζουν «Πάντα» ή «Μερικές φορές». Αντίθετα, το ποσοστό αυτών που δεν ψηφίζουν ποτέ και δεν θα ψήφιζαν ούτε ηλεκτρονικά αντιστοιχεί στο 75%. | el |
dc.format.extent | 88 | el |
dc.language.iso | el | en |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές | el |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | en |
dc.subject | e-vote | en |
dc.subject | Ελληνικές εκλογές | el |
dc.subject | 'Ερευνα | el |
dc.subject | Ηλεκτρονικές εκλογές | el |
dc.title | Μελέτη των μεθόδων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και δυνατότητα εφαρμογής τους σε μαζικές εκλογές στην Ελλάδα | el |
dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
dc.type | Text | en |
dc.contributor.department | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα | el |
Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MikiePaschalinaMsc2017.pdf | 2.56 MB | Adobe PDF | View/Open | |
MikiePaschalinaMsc2017presentation.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License