Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19771
Author: | Τσιακτσίρα, Νεκταρία |
Title: | Εξέταση της αποτελεσματικότητας των τραπεζών: η περίπτωση των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών και των Deutsche Bank & Commerzbank. |
Date Issued: | 2016 |
Department: | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική & Χρηματοοικονομική |
Supervisor: | Νούλας, Αθανάσιος |
Abstract: | Με αφορμή ένα κενό που παρατηρήθηκε στη διεθνή αρθρογραφία όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των τραπεζών, έγινε η μελέτη που πραγματεύεται η παρούσα εργασία. Το κενό αυτό αφορά την αποτελεσματικότητα των τεσσάρων ελληνικών καθώς και των δύο γερμανικών συστημικών τραπεζών. Η μελέτη αυτή βασίστηκε τόσο σε στοιχεία που ελήφθησαν από το Bloomberg, όσο και από τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσίευσαν οι συγκεκριμένες τράπεζες για την περίοδο 2011 – 2015. Παρατηρήθηκε πως οι δύο γερμανικές τράπεζες σημείωσαν καλύτερα επίπεδα αποτελεσματικότητας από αυτά των ελληνικών καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης πενταετίας. |
Keywords: | Αποτελεσματικότητα τραπεζών Bank efficiency |
Information: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016. |
Appears in Collections: | ΠΜΣ Λογιστική & Χρηματοοικονομική (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TsiaktsiraNektariaMsc2016.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License