Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19675
Author: | Ζυγούρα, Παναγιώτα |
Title: | Συμπεριφορική χρηματοοικονομική: μία εφαρμογή της στο χρηματιστηρίο αξιών Αθηνών |
Date Issued: | 2016 |
Department: | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Στελέχη Επιχειρήσεων |
Supervisor: | Νούλας, Αθανάσιος |
Abstract: | Η Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική (ΣΧ) είναι ένας νέος κλάδος των οικονομικών που αναπτύχθηκε την δεκαετία του 1990. Συνδυάζει τα χρηματοοικονομικά με την ψυχολογία. Δημιουργήθηκε εξαιτίας “ανωμαλιών” που παρατηρήθηκαν στην θεωρία των αποτελεσματικών αγορών. Η ΣΧ αποτελεί σήμερα απαραίτητο στοιχείο για την διεξαγωγή συμπερασμάτων για το πώς λειτουργούν στην πραγματικότητα οι επενδυτές στην χρηματαγορά. Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί το πώς αναπτύχθηκε η ΣΧ, θα αναφερθούν τα δύο βασικότερα στοιχεία της, οι περιορισμοί στην αντιστάθμιση του κινδύνου και η ψυχολογία, καθώς και θα διεξαχθεί έρευνα για το φαινόμενο της Δευτέρας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών με τη βοήθεια του προγράμματος Eviews. |
Keywords: | Συμπεριφορική χρηματοοικονομική Ανωμαλίες αγοράς |
Information: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016. |
Appears in Collections: | ΠΜΣ Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ZygouraPanagiotaMsc2016.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.