Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19642
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Νούλας, Αθανάσιος | el |
dc.contributor.author | Ζιώγας, Ιωάννης | el |
dc.date.accessioned | 2016-11-24T09:52:54Z | - |
dc.date.available | 2016-11-24T09:52:54Z | - |
dc.date.issued | 2016 | el |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19642 | - |
dc.description | Διπλωματική εργασία-Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016. | el |
dc.description.abstract | Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η θεμελιώδη ανάλυση του κατασκευαστικού κλάδου και υλικών κατασκευής, εταιριών που εντάσσονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών Αξίων. Σκοπός της εργασίας είναι να ερευνήσουμε εάν τα θεμελιώδη στοιχεία των εταιριών του κατασκευαστικού κλάδου, για τα έτη 2011-2015, αντανακλούνται τόσο στην τιμή όσο και στην απόδοση τους στην χρηματιστηριακή αγορά. Η επιλογή των κατασκευαστικών εταιριών που επιλέχθηκαν για την ανάλυση έγινε με βάση την κεφαλαιοποίηση τους στην κεφαλαιαγορά. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύουμε βασικές έννοιες που έχουν σχέση με την αγορά χρήματος και κεφαλαίου, την διάκριση αυτών των αγορών και ότι αφορά γενικά με τον χρηματιστήριο. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναφερθούμε την θεωρεία της θεμελιώδης ανάλυσης, στα στάδια ανάλυσης και στους αριθμοδείκτες αυτής καθώς επίσης και στην βιβλιογραφική επισκόπηση μέσω των αποτελεσμάτων των ερευνών όπου διενεργήθηκαν όσον αφορά αυτό το γνωστικό αντικείμενο. Έπειτα, στο τρίτο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε πληροφορίες όσον αφορά τις εταιρίες που λάβαμε ως δείγμα καθώς και την ανάλυση που πραγματοποιήσαμε μέσω αριθμοδεικτών και τα αποτελέσματα αυτών σε σχέση με την χρηματιστηριακή τους απόδοση. Τέλος, θα αποδοθούν τα συμπεράσματα της εργασίας για το πώς η θεμελιώδη ανάλυση αποτελεί αρωγός προς τους επενδυτές για την επιλογή «σωστών» μετοχών στα χαρτοφυλάκιά τους. | el |
dc.format.extent | 80 | el |
dc.language.iso | el | en |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | el |
dc.subject | Χρηματοπιστωτικές αγορές | el |
dc.subject | Χρηματιστήριο | el |
dc.subject | Θεμελιώδης ανάλυση | el |
dc.subject | Μελέτη εταιριών | el |
dc.title | Θεμελιώδης και χρηματιστηριακή ανάλυση του κατασκευαστικού κλάδου. | el |
dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
dc.type | Text | en |
dc.contributor.department | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική & Χρηματοοικονομική | el |
Appears in Collections: | ΠΜΣ Λογιστική & Χρηματοοικονομική (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ZiogasIoannisMsc2016.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.