Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19622
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Νούλας, Αθανάσιος | el |
dc.contributor.author | Πανουσιάδης, Αντώνιος | el |
dc.date.accessioned | 2016-11-21T13:07:19Z | - |
dc.date.available | 2016-11-21T13:07:19Z | - |
dc.date.issued | 2016 | el |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19622 | - |
dc.description | Διπλωματική εργασία - -Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016. | el |
dc.description.abstract | Θεματικό πυρήνα της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελούν πρώτον, η παρουσίαση των βασικών επιχειρηματικών κινδύνων, δεύτερον, η ανάλυση των κλασσικών υποδειγμάτων πρόβλεψης πτώχευσης των επιχειρήσεων και τρίτον η πραγματοποίηση έρευνας σχετικά με την πρόβλεψη πτώχευσης σε δεδομένα της ελληνικής οικονομίας. Ως κλασσικά υποδείγματα πτώχευσης, θεωρούμε τα υποδείγματα «Διακριτικής Ανάλυσης» καθώς επίσης και τα «Πιθανοτικά Υποδείγματα»: «Linear Probability Model», «Logit» και «Probit». Στόχος του ερευνητικού μέρους της παρούσας εργασίας είναι η εφαρμογή της «Διακριτικής Ανάλυσης» και του «Υποδείγματος Logit» σε ένα δείγμα 64 ελληνικών επιχειρήσεων, 32 εκ των οποίων υπέβαλλαν αίτηση για υπαγωγή στον ελληνικό πτωχευτικό κώδικα κατά το χρονικό διάστημα 2008 – 2016. Τα μοντέλα που δημιουργήθηκαν βάσει των παραπάνω υποδειγμάτων εμφανίζουν ποσοστά επιτυχούς πρόβλεψης διάκρισης μεταξύ πτωχευμένων και μη πτωχευμένων εταιρειών άνω του 90% για ένα έτος πριν το γεγονός της πτώχευσης ενώ παράλληλα αναδεικνύουν ως έναν από τους πιο σημαντικούς καθοριστικούς παράγοντες για την πορεία μίας επιχείρησης προς την πτώχευση τον αριθμοδείκτη «Return On Assets». | el |
dc.format.extent | 122 | el |
dc.language.iso | el | en |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | el |
dc.subject | Υποδείγματα Πτώχευσης | el |
dc.subject | Εταιρική Αποτυχία | el |
dc.subject | Επιχειρηματικός Κίνδυνος | el |
dc.subject | Διακριτική Ανάλυση | el |
dc.subject | Logit | en |
dc.subject | Altman | en |
dc.subject | Ohlson | en |
dc.subject | O-Score | en |
dc.subject | Z-Score | en |
dc.title | Ανάλυση κινδύνου και υποδείγματα πτώχευσης | el |
dc.type | Bachelor's Degree Paper | en |
dc.type | Presentation | en |
dc.contributor.department | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική & Χρηματοοικονομική | el |
Appears in Collections: | ΠΜΣ Λογιστική & Χρηματοοικονομική (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PanousiadisAntoniosMsc2016.pdf | 4.74 MB | Adobe PDF | View/Open | |
PanousiadisAntoniosMsc2016extra.pdf | 471.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License