Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19605
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Παπαθανασίου, Ιάσονας | - |
dc.contributor.author | Άγγος, Πέτρος | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-07T11:06:00Z | - |
dc.date.available | 2016-11-07T11:06:00Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19605 | - |
dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016. | el |
dc.description.abstract | Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως βασικό αντικείμενο την αξιολόγηση και ιεράρχηση μοντέλων ηλεκτρικής κιθάρας με τη χρήση διαφόρων πολύ-κριτήριων μεθοδολογιών. Πρόκειται για μια πρωτότυπη έρευνα, καθώς δεν υπάρχει κάποια προηγουμένη με συγκεκριμένο η παρόμοιο αντικείμενο. Βασικός στόχος της εργασίας αυτής είναι ο συνδυασμός δύο διάσημων και επίκαιρων κλάδων, που εξελίσσονται τα τελευταία χρόνια με ραγδαίο ρυθμό. Οι κλάδοι αυτοί είναι της πληροφορικής και της μουσικής. Οι επιστήμες αυτές παίζουν σε μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητά τους ως βασικά εργαλεία για τις εργασιακές τους υποχρεώσεις καθώς και για την ψυχαγωγία τους. Όσον αφορά στη συγκεκριμένη έρευνα, χρησιμοποιούμε διάφορες πολύ-κριτήριες μεθόδους που είναι αρκετά γνωστές και εφαρμόζονται συχνά σε διάφορους επιστημονικούς τομείς. Οι μεθοδολογίες που πραγματεύονται στη συγκεκριμένη έρευνα είναι η “topsis”, η μεθοδολογία απου εφαρμόζεται στο λογισμικό της “visual promethee”, “ahp” και “fuzzy topsis”. Όλες αυτές οι μεθοδολογίες αναλύονται και περιγράφονται στη συνέχεια πάνω στο βασικό θέμα της έρευνας που είναι η αξιολόγηση και η ιεράρχηση μοντέλων ηλεκτρικής κιθάρας. Επιπλέον, μετά την εφαρμογή των μεθοδολογιών αυτών εξάγονται συμπερασματολογία και πορίσματα που αφορούν το αντικείμενο της έρευνας. Η έρευνα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αποτελεί μια καινοτομία και είναι μια καλή ευκαιρία για κάποιον που ασχολείται με τους τομείς αυτούς να προβληματιστεί και να διαμορφώσει τη δικιά του άποψη πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. | el |
dc.format.extent | 106 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | - |
dc.subject | Ηλεκτρικές κιθάρες | el |
dc.subject | Πολυ-κριτήριες μέθοδοι | el |
dc.subject | AHP | el |
dc.subject | Promethee | el |
dc.subject | Topsis | el |
dc.subject | Fuzzy-topsis | el |
dc.title | Αξιολόγηση και ιεράρχηση μοντέλων ηλεκτρικής κιθάρας με χρήση πολυ-κριτηρίων μεθόδων. | el |
dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | el |
dc.type | Text | el |
dc.contributor.department | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα | el |
Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AngosPetrosMsc2016.pdf | 3.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.