Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19502
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Παπαδόπουλος, Συμεών | el |
dc.contributor.author | Τζέγκας, Γεώργιος | el |
dc.date.accessioned | 2016-10-12T08:05:55Z | - |
dc.date.available | 2016-10-12T08:05:55Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19502 | - |
dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016. | el |
dc.description.abstract | Τα τελευταία χρόνια, η οικονομική κρίση και η συνεπακόλουθη ύφεση που βιώνει η χώρα μας έχουν δημιουργήσει μια σειρά από δυσκολίες για τις περισσότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Υπάρχουν, όμως, και κάποιες επιχειρήσεις που είδαν την κρίση ως μια ευκαιρία για επενδύσεις και για περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς τους. Ο Όμιλος Σαράντης Α.Ε. αποτελεί ένα απτό παράδειγμα μιας τέτοιας επιχείρησης που τολμά να απαντά στην ύφεση με επενδύσεις και ανάπτυξη. Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την αποτίμηση του Ομίλου Σαράντης Α.Ε. χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών σύμφωνα με την προσέγγιση της ανάπτυξης των FCFF & FCFE ενός σταδίου. Στο πλαίσιο της έρευνάς μας θα αναφερθούμε στην αξία της αποτίμησης, θα εξετάσουμε τη στρατηγική και τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Σαράντη και θα αναλύσουμε μια σειρά από στοιχεία του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος που την επηρεάζουν. Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι αφενός μεν να αποτιμήσει την αξία του Ομίλου Σαράντης και του μετοχικού του κεφαλαίου και αφετέρου δε να προσδιορίσει την τιμή της μετοχής του και να τη συγκρίνει με εκείνη που διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αξιών. | el |
dc.format.extent | 75 | el |
dc.language.iso | el | en |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | el |
dc.subject | Αποτίμηση | el |
dc.subject | Ελεύθερες ταμειακές ροές | el |
dc.subject | Όμιλος Σαράντη | el |
dc.subject | FCFF | en |
dc.subject | FCFE | en |
dc.subject | Προεξόφληση ταμειακών ροών | el |
dc.title | Αποτίμηση αξίας ομίλου Σαράντης Α.Ε. με τη μέθοδο των ελεύθερων ταμειακών ροών. | el |
dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
dc.type | Text | en |
dc.contributor.department | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων | el |
Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TzenkasGeorgiosMsc2016.pdf | 3.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.