Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18635
Author: | Πολύζου, Ειρήνη |
Title: | Η επίδραση των υποβαθμίσεων των οίκων αξιολόγησης: εμπειρική διερεύνηση. |
Date Issued: | 2015 |
Department: | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική & Χρηματοοικονομική |
Supervisor: | Νεγκάκης, Χρήστος |
Abstract: | Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσουμε το πληροφοριακό περιεχόμενο που αντλούμε από τις υποβαθμίσεις που δέχτηκε η Ελλάδα από τους δυο μεγάλους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (Moody’s Investors Service και Standard & Poor’s) σε διάστημα από το 2005 μέχρι το 2014. Ουσιαστικά μελετάται το αν οι υποβαθμίσεις επηρέασαν τη σχέση μεταξύ των χρηματιστηριακών αποδόσεων και των λογιστικών μεγεθών των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων της Ελλάδας. |
Keywords: | Οίκοι αξιολόγησης Υποβαθμίσεις |
Information: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015. |
Appears in Collections: | ΠΜΣ Λογιστική & Χρηματοοικονομική (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PolyzouEiriniMsc2015.pdf | 952.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License