Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18619
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Λιβάνης, Ευστράτιος | el |
dc.contributor.author | Παπαδόπουλος, Δημήτριος Γ. | el |
dc.date.accessioned | 2015-12-18T12:57:13Z | - |
dc.date.available | 2015-12-18T12:57:13Z | - |
dc.date.issued | 2015 | el |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18619 | - |
dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015. | el |
dc.description.abstract | Η παρούσα εργασία επιχειρεί να αξιολογήσει την χρηματοοικονομική κατάσταση των τεσσάρων ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, προχωρώντας σε συγκρίσεις μεταξύ των ίδιων των τραπεζών. Η χρηματοοικονομική κρίση του 2008 που επηρέασε έντονα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έφερε στο προσκήνιο ζητήματα σχετικά με την ρευστότητα και την φερεγγυότητα των τραπεζών. Η Eurobank, ως μία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες της χώρας μας που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Ελλάδας, θα προσπαθήσουμε να την αναλύσουμε με βάση τα οικονομικά στοιχεία της, σε σύγκριση με τις άλλες συστημικές τράπεζες. | el |
dc.format.extent | 130 | el |
dc.language.iso | el | en |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | el |
dc.subject | Τράπεζες | el |
dc.subject | Χρηματοοικονομική ανάλυση | el |
dc.title | Η χρηματοοικονομική ανάλυση των τραπεζών: η περίπτωση της Eurobank. | el |
dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
dc.type | Text | en |
dc.contributor.department | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Στελέχη Επιχειρήσεων | el |
Appears in Collections: | ΠΜΣ Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PapadopoulosDimitriosGMsc2015.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.