Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/182
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Παπαδημητρίου, Ι. | el |
dc.contributor.author | Μπαγιάτης, Βασίλειος Κ. | el |
dc.coverage.temporal | 1981-2000 | en |
dc.date.accessioned | 2006-01-19T07:31:16Z | - |
dc.date.available | 2006-01-19T07:31:16Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/182 | - |
dc.description | Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ.522-534). | el |
dc.description | Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2004. | el |
dc.description | Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή. | el |
dc.description | 001/2004 | el |
dc.description.abstract | Στόχος της παρούσας διατριβής είναι η καταγραφή των συνεπειών που επέφερε στην πραγματική οικονομία των 15 κρατών-μελών της Ε.Ε. η προσπάθεια για ονομαστική σύγκλιση και παραμονή στην ΟΝΕ. Οι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι η παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών και η ιεραρχική ταξινόμηση. Με αυτές αναδεικνύεται και καταγράφεται ως συμπέρασμα η διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης κάθε χώρας-μέλους ως προς κάθε ένα δείκτη ονομαστικής ή πραγματικής σύγκλισης, όπως και η εξέλιξη ανά ομάδα, αλλά και για το σύνολο των εξεταζομένων δεικτών. Στα συμπεράσματα καταγράφεται και η σχετική θέση της κάθε χώρας για το σύνολο της εξεταζομένης περιόδου 1981-2000 ως προς τους ονομαστικούς, τους πραγματικούς και όλους τους δείκτες συγχρόνως. Εν κατακλείδι οι χώρες του Νότου εμφανίζονται με μεγαλύτερα προβλήματα στην πραγματική τους οικονομία σε σχέση με τις χώρες του Βορρά. | el |
dc.description.abstract | The aim of the present research is the survey of the consequences resulting on the real economy of the 15 state members of E.U., after their effort for nominal convergence and coherence in EMU. The statistical methods used are correspondence analysis and hierarchical classification. The intra-time evolution of the relative position of every state member with respect to each one indicator of nominal or real convergence, as well as the evolution of every group of indicators and the entirety of the indicators is outcoming and recorded as a result. The results include the relative position of every country during the period 1981-2000 with respect to the nominal, the real and the entirety of the indicators. In conclusion the state members of South Europe present significant problems with their real economy compared to the state members of North Europe. | en |
dc.description.statementofresponsibility | Βασίλειος Κ. Μπαγιάτης | el |
dc.format.extent | 551 σ. | el |
dc.format.extent | 4428318 bytes | - |
dc.format.extent | 88516438 bytes | - |
dc.format.extent | 431111 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/postscript | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | el | en |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών | el |
dc.subject | Στατιστική μελέτη δεικτών ονομαστικής σύγκλισης | el |
dc.subject | Στατιστική μελέτη δεικτών πραγματικής σύγκλισης | el |
dc.subject | Διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης των κρατών-μελών ανά δείκτη | el |
dc.subject | Διαχρονική εξέλιξη της σχετικής θέσης για τους ονομαστικούς δείκτες | el |
dc.subject | Διαχρονική εξέλιξη σχετικής θέσης για τους πραγματικούς δείκτες | el |
dc.subject | Διαχρονική εξέλιξη για το σύνολο της περιόδου 1981-2000 | el |
dc.subject | Συμπεράσματα από τις επιδόσεις κάθε χώρας-μέλους της Ε.Ε. | el |
dc.subject | Statistical research of nominal convergence's indicators | en |
dc.subject | Statistical research of real convergence's indicators | en |
dc.subject | Intra-time evolution of the relative position of state members (per indicator) | en |
dc.subject | Intra-time evolution of the relative position for state members (for nominal indicators) | en |
dc.subject | Intra-time evolution of the relative position for state members (for real indicators) | en |
dc.subject | Intra-time evolution of the relative position for state members (for nominal and real indicators) | en |
dc.subject | The aggregate research for the entire period 1981-2000 | en |
dc.subject | Conclusions regarding the process of every state member of E.U. | en |
dc.subject | Διαχρονική εξέλιξη σχετικής θέσης για όλους τους εξεταζόμενους δείκτες | el |
dc.title | Συνέπειες για τις Ευρωπαϊκές χώρες από την προσπάθειά τους για σύγκλιση και παραμονή στην ΟΝΕ: μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης των σχετικών θέσεων των χωρών-μελών της ΕΕ, και των επιδόσεών τους ως προς: α) τους νομισματικούς δείκτες β) τους πραγματικούς δείκτες γ) το σύνολο δεικτών | el |
dc.title.alternative | Consequences for the European countries due to the efforts for convergence and coherence to E.M.U. | en |
dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
dc.type | Text | en |
dc.contributor.committeemember | Χατζηκωνσταντίνου, Γ. | el |
dc.contributor.committeemember | Κάτος, Αναστάσιος Β. | el |
dc.contributor.department | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. (ΕΠ) | el |
Appears in Collections: | Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Δ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bagiatislicense.pdf | Δήλωση αποδέσμευσης (Ελεγχόμενη πρόσβαση) | 421.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Mpagiatis.pdf | 4.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.