Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16980Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Βασιλειάδης, Χρήστος | el |
| dc.contributor.author | Παπαδόπουλος, Γεώργιος Κυρίλλου | el |
| dc.date.accessioned | 2015-02-24T18:37:21Z | - |
| dc.date.available | 2015-02-24T18:37:21Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | el |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16980 | - |
| dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015. | el |
| dc.description.abstract | Τα τελευταία χρόνια, η κατηγορία του παραδοσιακού παιχνιδιού, αντιμετωπίζει πολύ έντονο ανταγωνισμό. Η κούκλα Barbie, η οποία ανήκει σε αυτήν την κατηγορία παιχνιδιών, βλέπει τις πωλήσεις της συνεχώς να μειώνονται. Τα αίτια μπορεί να είναι αρκετά. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία που παρουσιάζεται παρακάτω, τα κορίτσια πλέον έχουν αλλάξει και ψάχνουν καινούργια χαρακτηριστικά στα παιχνίδια τους. Το ροζ χρώμα θεωρείται ξεπερασμένο, ενώ οι πριγκίπισσες και οι νεράιδες δεν καλύπτουν πλέον το δυναμικό χαρακτήρα των κοριτσιών, τα οποία ζητούν να παίξουν με σούπερ ήρωες. Τέλος, η τεχνολογία είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει μπει για τα καλά στη ζωή των κοριτσιών και μάλιστα σε όλο και μικρότερες ηλικίες. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναδείξει τα χαρακτηριστικά εκείνα που πρέπει να έχει η κούκλα Barbie και τα οποία είναι τα πιο επιθυμητά και τα πιο ελκυστικά για τα κορίτσια. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται έρευνα η οποία έγινε σε κορίτσια ηλικίας από 3 έως 10 ετών με σκοπό τη συγκριτική εκτίμησή τους ανάμεσα σε έντεκα εναλλακτικές προτάσεις της κούκλας Barbie. Τα αποτελέσματα έρχονται σε αντίθεση με τα όσα παρουσιάζονται από τη βιβλιογραφία, αφού τα κορίτσια από το δείγμα της έρευνας, δείχνουν να προτιμούν το ροζ χρώμα και στηρίζουν την πριγκίπισσα Barbie ως τύπο κούκλας και όχι τη Barbie σούπερ ήρωα. Το μόνο στο οποίο υπάρχει συμφωνία είναι η τάση προς την ένταξη τεχνολογικών χαρακτηριστικών στην κούκλα Barbie. | el |
| dc.format.extent | 79 | el |
| dc.format.extent | 2398098 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | el |
| dc.subject | Barbie | en |
| dc.subject | Conjoint analysis | en |
| dc.subject | Παιχνίδια | el |
| dc.title | Ανάδειξη νέων προϊοντικών χαρακτηριστικών στην αγορά του παιχνιδιού: περίπτωση της κούκλας Barbie. | el |
| dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
| dc.type | Text | en |
| dc.contributor.department | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων | el |
| Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PapadopoulosGeorgiosKyrillouMsc2015.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.