Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/1697
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Βλαχοπούλου, Μάρω | el |
dc.contributor.author | Ματόπουλος, Αριστείδης | el |
dc.coverage.spatial | Ελλάδα | el |
dc.date.accessioned | 2007-04-25T07:41:04Z | - |
dc.date.available | 2007-04-25T07:41:04Z | - |
dc.date.issued | 2006-11 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/1697 | - |
dc.description | Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή. | el |
dc.description | Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2006. | el |
dc.description | Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 170). | el |
dc.description | 019/2006 | el |
dc.description.abstract | Η διατριβή διερευνά την υιοθέτηση του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ΗΕπ) σε διαδικασίες logistics στον ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα. Ειδικότερα βάσει της βιβλιογραφικής ανασκόπησης αναπτύχθηκε ερευνητικό μοντέλο με τρεις κατηγορίες επιδρώντων παραγόντων: παράγοντες που σχετίζονται με τις εφαρμογές του ΗΕπ, ενδοεπιχειρησιακούς παράγοντες και παράγοντες εφοδιαστικής αλυσίδας. Για την υιοθέτηση του ΗΕπ χρησιμοποιήθηκαν δύο επιμέρους δείκτες πολυπλοκότητας εφαρμογής και έντασης χρήσης. Οι διαδικασίες logistics που επιλέχτηκαν είναι: η λήψη και επεξεργασία παραγγελιών, η εξυπηρέτηση πελατών και η προμήθεια. Τέλος, ως δείκτες επίδρασης χρησιμοποιήθηκαν το κόστος, η ταχύτητα (χρόνος) και η ποιότητα. Η εγκυρότητα του μοντέλου ελέγχθηκε με τη μέθοδο μελέτης περιπτώσεων σε οχτώ εταιρείες του τομέα. Ως προς την υιοθέτηση του ΗΕπ η ανάλυση των αποτελεσμάτων δείχνει δύο ειδών εταιρείες: α) αυτές με υψηλή υιοθέτηση, η οποία όμως οφείλεται στην ένταση χρήσης και όχι στην πολυπλοκότητα της εφαρμογής και β) αυτές με χαμηλή υιοθέτηση. Καθοριστικοί παράγοντες είναι η λειτουργική συμβατότητα και το επίπεδο συνεργασίας. Ως προς την επίδραση του ΗΕπ στις διαδικασίες, αυτή είναι μεγαλύτερη στην εξυπηρέτηση πελατών και στη λήψη και επεξεργασία παραγγελιών και λιγότερο στην προμήθεια. Τέλος, ως προς τους δείκτες επίδρασης, η μεγαλύτερη επίδραση υπάρχει στη μείωση του χρόνου και βελτίωση της ποιότητας και μικρότερη στο κόστος. | el |
dc.description.abstract | The thesis explores the adaptation of e-business in logistics processes in agri-food sector in Greece. In particular, based on the literature review a research model is developed which includes three categories of factors: factors related to e-business, factors related intra-enterprise characteristics and supply chain factors. In order to measure e-business adaptation two indicators were selected: the complexity of the e-business application and the intensity of use. The logistics processes selected were the following: ordering, customer service and procurement. Finally, the impact indicators selected were those of cost, time and quality. The research model was then tested in eight companies by means of case study research and appropriate methodology. Regarding e-business adoption results indelicate two types of companies: a) companies with high adoption rates due to the intensity of use and b) companies with low adoption rates. Operational compatibility and level of collaboration seem to be the crucial factors affecting e-business adoption. As far as impact of e-business on processes, is greater on customer service and ordering rather than procurement. Lastly, regarding impact indicators it seems that it is mainly related to the reductions of time and improving quality of the processes rather than cost improvements. | en |
dc.description.sponsorship | Η παρούσα έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα: "Ηράκλειτος - Υποτροφίες Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας". | el |
dc.description.statementofresponsibility | Αριστείδης Ματόπουλος | el |
dc.format.extent | 181 σ. | el |
dc.format.extent | 410501 bytes | - |
dc.format.extent | 3001265 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | el | en |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών | el |
dc.subject | Ηλεκτρονικό επιχειρείν | el |
dc.subject | Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας | el |
dc.subject | Επίδραση του ηλεκτρονικού επιχειρείν | el |
dc.subject | Υιοθέτηση ηλεκτρονικού επιχειρείν | el |
dc.subject | Logistics | en |
dc.subject | E-business | en |
dc.subject | Supply chain management | en |
dc.subject | Impact of e-business | en |
dc.subject | Adoption of e-business | en |
dc.title | Υιοθέτηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν σε διαδικασίες logistics για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας: διερεύνηση στον αγροδιατροφικό τομέα | el |
dc.title.alternative | E-business adoption for the management of logistics processes in the supply chain: exploration in the agri-food sector | en |
dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
dc.type | Text | en |
dc.contributor.committeemember | Φραγκοπούλου-Μάνθου, Βασιλική | el |
dc.contributor.committeemember | Μάνος, Βασίλης Δ. | el |
dc.contributor.committeemember | Μπάτζιος, Χρήστος | el |
dc.contributor.committeemember | Παπαρρίζος, Κωνσταντίνος | el |
dc.contributor.committeemember | Ιακώβου, Ελευθέριος | el |
dc.contributor.committeemember | Βλάχος, Δημήτριος | el |
dc.contributor.department | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. (ΕΠ) | el |
Appears in Collections: | Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Δ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Matopoulos.pdf | 2.93 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Matopouloslicense.pdf | Δήλωση αποδέσμευσης (Ελεγχόμενη πρόσβαση) | 400.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.