Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16774Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Λαζαρίδης, Γιάννης Τ. | el |
| dc.contributor.author | Κυριάκου, Αντώνιος | el |
| dc.date.accessioned | 2014-12-17T22:10:05Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-17T22:10:05Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | el |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16774 | - |
| dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014. | el |
| dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται αφενός τη γενική πορεία και εξέλιξη του κλάδου της οινοποιίας σε βάθος δεκαετίας και αφετέρου τη χρηματοοικονομική ανάλυση τριών υπαγόμενων στον εν λόγω κλάδο επιχειρήσεων, της ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑ, της ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ Ε. & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ και της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε. κατά το χρονικό διάστημα 2003 έως και 2012 στα μέσα του οποίου η διεθνής και εγχώρια χρηματοπιστωτική κρίση έπληξε κάθε μορφής οικονομική δραστηριότητα σε μικρό, μεσαίο ή μεγαλύτερο βαθμό. Η επιλογή των εταιριών έγινε με τα κριτήρια του ανταγωνισμού και του μεγέθους των επιχειρήσεων. Η χρηματοοικονομική ανάλυση πέρα από τη γενική θεώρηση περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση των συγκριτικών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη χρησιμοποίηση των αριθμοδεικτών και τη χρησιμοποίηση της ανάλυσης των ταμειακών ροών. Ειδική μνεία γίνεται στις καταστάσεις κοινού μεγέθους και στις ποσοστιαίες μεταβολές των οικονομικών μεγεθών των ισολογισμών και των αποτελεσμάτων χρήσης που απεικονίζονται στις εν λόγω καταστάσεις. Η ανάλυση των αριθμοδεικτών εμπερικλείει και τη σύγκριση των εξεταζόμενων επιχειρήσεων με τον ευρύτερο κλάδο της οινοποιίας. Η διπλωματική εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση των συμπερασμάτων της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και την ανάλυση SWOT. | el |
| dc.format.extent | 145 | el |
| dc.format.extent | 3391966 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | el |
| dc.subject | Οινοποιία | el |
| dc.subject | Χρηματοοικονομική ανάλυση | el |
| dc.title | Η εξέλιξη του κλάδου της οινοποιίας στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία (2003-2012). | el |
| dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
| dc.type | Text | en |
| dc.contributor.department | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική | el |
| Appears in Collections: | ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική (M) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KyriakouAntoniosMsc2014.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.