Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16473Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Αναστασιάδου, Σοφία | el |
| dc.date.accessioned | 2014-10-30T09:15:48Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-30T09:15:48Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | el |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16473 | - |
| dc.description | Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2000. | el |
| dc.description | Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή. | el |
| dc.description | 003/2000 | - |
| dc.format.extent | 410 σ. | el |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. | el |
| dc.rights | Το ηλεκτρονικό αντίτυπο της εργασίας δεν έχει αποδεσμευτεί. | el |
| dc.subject | Μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης | el |
| dc.subject | Στατιστική | el |
| dc.subject | Φοιτητές | el |
| dc.subject | Στάσεις | el |
| dc.title | Προσδιορισμός των διαθέσεων των φοιτητών προς τη στατιστική με μεθόδους της πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης. | el |
| dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
| dc.type | Text | en |
| dc.contributor.department | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. (ΕΠ) | el |
| Appears in Collections: | Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Δ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AnastasiadouSophia_PHD2000.pdf | 8.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.