Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16253
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος | el |
dc.contributor.author | Κουκουρίκος, Παναγιώτης | el |
dc.date.accessioned | 2014-07-01T08:24:34Z | - |
dc.date.available | 2014-07-01T08:24:34Z | - |
dc.date.issued | 2014 | el |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16253 | - |
dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014. | el |
dc.description.abstract | Η γνώση του χώρου είναι πολύ σημαντική για την αυτονομία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με τύφλωση (Kitchin & Jacobson, 1997). Σήμερα, είναι αποδεκτό ότι ακόμη και τα άτομα με εγγενή τύφλωση είναι σε θέση να σχηματίσουν νοητικές αναπαραστάσεις για το χώρο οι οποίες βασίζονται κυρίως σε απτικά και ακουστικά ερεθίσματα (Papadopoulos, Koustriava & Kartasidou, 2010˙ Ungar, Blades & Spencer, 1996). Παράλληλα, πολυαισθητηριακές εφαρμογές οι οποίες ενοποιούν απτικές και ακουστικές πληροφορίες μπορούν να προσφέρουν πολύτιμη γνώση για το χώρο στα άτομα με τύφλωση (Habel, Kerzel & Lohmann, 2010˙ Holmes & Jansson, 1997). Στην κατεύθυνση αυτή μπορούν να συμβάλλουν απτικές συσκευές χαμηλού κόστους προσφέροντας γνώση για τη δομή και το περιεχόμενο χωρικών πληροφοριών (Zhu et al, 2011). Η παρούσα εργασία αποτελεί μία ερευνητική προσπάθεια η οποία επιχειρεί να παρουσιάσει την ανάπτυξη και την αξιολόγηση μίας πολυαισθητηριακής εφαρμογής για την οικοδόμηση γνώσης χώρου σε ένα εικονικό αστικό περιβάλλον, αξιοποιώντας τις τεχνολογικές δυνατότητες της συσκευής Novint Falcon. | el |
dc.format.extent | 70 | el |
dc.format.extent | 1188852 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | el | en |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | el |
dc.subject | Γνώση του χώρου | el |
dc.subject | Πολυαισθητηριακή εφαρμογή | el |
dc.subject | Εικονικό περιβάλλον | el |
dc.subject | Απτική συσκευή | el |
dc.subject | Άτομα με τύφλωση | el |
dc.title | Ανάπτυξη και αξιολόγηση πολυαισθητηριακής εφαρμογής για τη γνώση του χώρου από άτομα με τύφλωση. | el |
dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
dc.type | Text | en |
dc.contributor.department | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής | el |
Appears in Collections: | ΠΜΣ Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KoukourikosPanagiotisMSc2014.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.