Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16253
Author: | Κουκουρίκος, Παναγιώτης |
Title: | Ανάπτυξη και αξιολόγηση πολυαισθητηριακής εφαρμογής για τη γνώση του χώρου από άτομα με τύφλωση. |
Date Issued: | 2014 |
Department: | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής |
Supervisor: | Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος |
Abstract: | Η γνώση του χώρου είναι πολύ σημαντική για την αυτονομία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με τύφλωση (Kitchin & Jacobson, 1997). Σήμερα, είναι αποδεκτό ότι ακόμη και τα άτομα με εγγενή τύφλωση είναι σε θέση να σχηματίσουν νοητικές αναπαραστάσεις για το χώρο οι οποίες βασίζονται κυρίως σε απτικά και ακουστικά ερεθίσματα (Papadopoulos, Koustriava & Kartasidou, 2010˙ Ungar, Blades & Spencer, 1996). Παράλληλα, πολυαισθητηριακές εφαρμογές οι οποίες ενοποιούν απτικές και ακουστικές πληροφορίες μπορούν να προσφέρουν πολύτιμη γνώση για το χώρο στα άτομα με τύφλωση (Habel, Kerzel & Lohmann, 2010˙ Holmes & Jansson, 1997). Στην κατεύθυνση αυτή μπορούν να συμβάλλουν απτικές συσκευές χαμηλού κόστους προσφέροντας γνώση για τη δομή και το περιεχόμενο χωρικών πληροφοριών (Zhu et al, 2011). Η παρούσα εργασία αποτελεί μία ερευνητική προσπάθεια η οποία επιχειρεί να παρουσιάσει την ανάπτυξη και την αξιολόγηση μίας πολυαισθητηριακής εφαρμογής για την οικοδόμηση γνώσης χώρου σε ένα εικονικό αστικό περιβάλλον, αξιοποιώντας τις τεχνολογικές δυνατότητες της συσκευής Novint Falcon. |
Keywords: | Γνώση του χώρου Πολυαισθητηριακή εφαρμογή Εικονικό περιβάλλον Απτική συσκευή Άτομα με τύφλωση |
Information: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014. |
Appears in Collections: | ΠΜΣ Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KoukourikosPanagiotisMSc2014.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.