Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16135
Author: | Γκαΐλας, Χρήστος |
Title: | Ο νόμος του Wagner: μια εμπειρική μελέτη για Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία. |
Date Issued: | 2013 |
Department: | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική |
Supervisor: | Δριτσάκης, Νικόλαος |
Abstract: | Η παρούσα εργασία αποτελεί μια εμπειρική έρευνα για τη σχέση των δημοσίων δαπανών και της ανάπτυξης στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται η ισχύς του νόμου του Wagner για τις χώρες αυτές. Βασίστηκε σε ετήσια στοιχεία που πάρθηκαν από τη Eurostat και αφορούν την χρονική περίοδο 1995-2012. Για την πραγματοποίησή της χρησιμοποιήθηκε ως κύριο εργαλείο το οικονομετρικό πακέτο Eviews. Ο νόμος του Wagner εν τέλει φαίνεται να επιβεβαιώνεται και για τις τρεις αυτές χώρες. Αποδεικνύεται έτσι μία μακροπρόθεσμη σχέση δημοσίων δαπανών και οικονομικής ανάπτυξης. |
Keywords: | Wagner Ελλάδα Ισπανία Πορτογαλία |
Information: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2013. |
Appears in Collections: | Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GkailasChristosMsc2013present.pdf | Παρουσίαση | 507.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
GkailasChristosMsc2013.pdf | 802.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License