Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16098
Author: | Φωστηροπούλου, Ευαγγελία |
Title: | Η χρήση ΠΣ/ΠΤ στις διαδικασίες logistics για την εισαγωγή προϊόντων. |
Date Issued: | 2013 |
Department: | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική |
Supervisor: | Φραγκοπούλου-Μάνθου, Βασιλική |
Abstract: | Οι διαδικασίες logistics είναι πολύ σημαντικές, ιδιαίτερα στο ανασφαλές, ασταθές και μη προβλέψιμο οικονομικό σημερινό περιβάλλον. Η σημαντικότητα εντοπίζεται στο γεγονός ότι καθορίζει τον βέλτιστο τρόπο για τον προγραμματισμό, την αποθήκευση, και την μεταφορά των προϊόντων με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους. Λόγω του μεγέθους του όγκου των προϊόντων που διακινούνται είναι αδύνατον να συνυπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες. Εκείνες που θα ελαχιστοποιήσουν το κόστος της εταιρείας αλλά παράλληλα θα βοηθήσουν στην ομαλοποίηση των διαδικασιών χωρίς την χρήση των νέων τεχνολογιών και πληροφοριακών συστημάτων. Με τη χρήση αυτών των συστημάτων δίνεται η δυνατότητα στην επιχείρηση να ελέγχει τις διαδικασίες μεταφοράς των προϊόντων μέχρι και την αποθήκευση τους.. Τα κυριότερα ωστόσο προβλήματα που ανακύπτουν ακόμα και με την χρήση των συστημάτων αυτών, είναι η μη συμβατή χρήση των συστημάτων της εταιρείας με αυτό των προμηθευτών, καθώς και τα μη προβλέψιμα προβλήματα που αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον και τον ανθρώπινο παράγοντα Η κάλυψη της χρονικής και γεωγραφικής απόστασης των σημείων παραγωγής των προϊόντων μέχρι αυτό της κατανάλωσης τους αποτελεί μια σημαντική διαδικασία, ιδίως όταν τα προϊόντα προέρχονται από τρίτες χώρες. Εξαιτίας πρωτίστως της μεγάλης απόστασης ανάμεσα στα δυο σημεία (παραγωγής και ενδιάμεσης αποθήκευσης) ή/ και διαφόρων κοινωνικοπολιτικών παραγόντων (χαμηλό επίπεδο μόρφωσης, έλλειψη διαδικασιών, πολέμων , ασταθές πολιτικό περιβάλλον) σε συνδυασμό πάντα με το σημερινό ανταγωνιστικό επιχειρηματικό σκηνικό κάνουν την επίτευξη του τελικού στόχου όλων των εταιριών του κλάδου , αυτόν του χαμηλού κόστους και της ποιοτικής εξυπηρέτησης των πελατών ακόμη πιο δύσκολο. Η εταιρία της μελέτης περίπτωσης που αναλύεται στο πέμπτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας κατάφερε να αποκωδικοποιήσει όλους τους παράγοντες που δημιουργούν σκοπέλους στη διαδικασία ροής των αγαθών από τις χώρες εισαγωγής τους. Με την εγκατάσταση ενός σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος και τη διαρκή παραμετροποίηση/παρακολούθηση του κατάφερε όπως ο χρόνος τουλάχιστον έχει δείξει να είναι από τις πρωτοπόρες εταιρίες του κλάδου των ειδών υγιεινής |
Keywords: | Πληροφοριακά συστήματα Εφοδιαστική αλυσίδα |
Information: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2013. |
Appears in Collections: | Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PhostiropoulouEuangeliaMsc2013.pdf | 999.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.