Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16062
Author: | Παρασίδου, Δόμνα |
Title: | Mobile health applications for well-being. |
Alternative Titles: | Κινητές εφαρμογές στην υγεία. |
Date Issued: | 2014 |
Department: | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα |
Supervisor: | Βλαχοπούλου, Μάρω |
Abstract: | Καθώς η τεχνολογία εξελίσεται και η χρήση των κινητών τηλεφώνων, αλλά και γενικότερα των φορητών συσκευών, γίνεται ολοένα και συχνότερη , οι mobile εφαρμογές έχουν μπεί δυναμικά στον τομέα της υγείας, της ευεξίας και της διατροφής, προσφέροντας πολλά πλεονεκτήματα, για κάθε κατηγορία χρηστών και ανοίγοντας νέους δρόμους στην υγειονομική περίθαλψη. Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, αρχικά γίνεται η θεωρητική προσέγγιση των mobile εφαρμογών σε συνδυασμό με την υγεία και τη διατροφή και στη συνέχεια παρουσιάζονται διάφορα μοντέλα ταξινομήσεων των m-health εφαρμογών. Έπειτα, παρουσιάζεται το business model canvas του Osterwalder και τέλος, προτείνεται ένα νέο μοντέλο ταξινόμησης που βασίζεται σε αυτό και εφαρμόζεται για όλες τις mobile εφαρμογές που σχετίζονται με τη διατροφή. Ακολουθούν συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική έρευνα. |
Keywords: | Mobile-health Applications Well-being Diet |
Information: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014. |
Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ParasidouDomnaMsc2014.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.