Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15629
Author: | Δημητρίου, Κυριάκος |
Title: | Δημιουργία δυναμικού ιστότοπου για το Ιστορικό - Λαογραφικό και Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κοζάνης. |
Date Issued: | 2012 |
Department: | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική |
Supervisor: | Φραγκούλης, Γιώργος |
Abstract: | Το ιστορικό – λαογραφικό και μουσείο φυσικής ιστορίας Κοζάνης είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς της Δυτικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας αναπτύσσεται η κατασκευή και ο προγραμματισμός ενός δυναμικού δικτυακού ιστότοπου για το μουσείο που θα παρέχει κάποιες επιπλέον δυνατότητες από την υπάρχουσα ιστοσελίδα του. Στα δύο πρώτα κεφάλαια που ακολουθούν θα αναλυθούν οι γλώσσες προγραμματισμού και τα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της εφαρμογής καθώς και η βάση δεδομένων που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες της εφαρμογής. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται κάποια σημαντικά κομμάτια του κώδικα του ιστότοπου και τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση της εφαρμογής και της λειτουργικότητάς της. |
Keywords: | Μουσείο Ιστοσελίδα Php JavaScript |
Information: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012. |
Appears in Collections: | Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DimitriouKyriakosMsc2012extra.zip | Συνοδευτικό υλικό | 6.44 MB | zip | View/Open |
DimitriouKyriakosMsc2012present.pdf | Παρουσίαση | 553.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
DimitriouKyriakosMsc2012.pdf | 6.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License