Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15562
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Βαρελάς, Ερωτόκριτος | el |
dc.contributor.author | Δάλλα, Ελένη | el |
dc.date.accessioned | 2013-04-16T12:30:33Z | - |
dc.date.available | 2013-04-16T12:30:33Z | - |
dc.date.issued | 2013 | el |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15562 | - |
dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2013. | el |
dc.description.abstract | Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της επίδρασης της νομισματικής πολιτικής στην άριστη συμπεριφορά των τραπεζών υπό ολιγοπωλιακές συνθήκες. Η προσέγγιση που ακολουθείται αντιμετωπίζει την τράπεζα ως επιχείρηση και βασίζεται στα υποδείγματα βιομηχανικής οργάνωσης στον ολιγοπωλιακό τραπεζικό τομέα. Η σχετική βιβλιογραφία επικεντρώνεται στην άσκηση νομισματικής πολιτικής μέσω του διατραπεζικού επιτοκίου. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται τα βασικά υποδείγματα βιομηχανικής οργάνωσης των τραπεζών και τα συμπεράσματά τους. Η ανάλυσή μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επίδραση της πολιτικής του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων στην τραπεζική συμπεριφορά. Για το σκοπό αυτό, μελετούμε το υπόδειγμα των Varelas & Karpetis (2012) και αναλύουμε τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Το ενδιαφέρον μας στρέφεται κυρίως στην μεταβολή που επέρχεται στο περιθώριο των επιτοκίων ισορροπίας χορηγήσεων και καταθέσεων μετά από μία μεταβολή του υποχρεωτικού ποσοστού διακράτησης ρευστών διαθεσίμων. Αποδεικνύεται ότι η προαναφερθείσα επίδραση εξαρτάται από το είδος των οικονομιών φάσματος. Τέλος, επιχειρούμε την επέκταση του παραπάνω υποδείγματος στη σφαίρα του καταναλωτή. Με γνώμονα ένα υπόδειγμα επικαλυπτόμενων γενεών, δείχνουμε ότι το υποχρεωτικό ποσοστό διακράτησης ρευστών διαθεσίμων επηρεάζει τις άριστες ποσότητες κατανάλωσης των καταθετών και των δανειοληπτών μέσω των αντίστοιχων επιτοκίων ισορροπίας. | el |
dc.format.extent | 70 | el |
dc.format.extent | 1371659 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | el | en |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών | el |
dc.subject | Συμπεριφορά τραπεζών | el |
dc.subject | Ολιγοπώλιο | el |
dc.subject | Νομισματική Πολιτική | el |
dc.subject | Οικονομίες φάσματος | el |
dc.title | Συμπεριφορά τραπεζών στο ολιγοπώλιο και νομισματική πολιτική. | el |
dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
dc.type | Text | en |
dc.contributor.department | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη | el |
Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DallaEleniMsc2013.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.