Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15192
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Μιχαήλ, Δημήτριος | el |
dc.contributor.author | Ασλανίδου, Καλλιόπη | el |
dc.date.accessioned | 2012-10-17T11:03:39Z | - |
dc.date.available | 2012-10-17T11:03:39Z | - |
dc.date.issued | 2012 | el |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15192 | - |
dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012. | el |
dc.description.abstract | Παρ’ ότι τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες σπουδάζουν στο ίδιο ποσοστό με τους άντρες και εισέρχονται στον χώρο εργασίας στον ίδιο βαθμό, παρατηρείται το φαινόμενο οι διοικούντες των περισσοτέρων εταιριών να είναι άντρες. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να ερευνήσει εάν το φύλο επηρεάζει την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των στελεχών. Θα διερευνήσουμε πως οι άντρες βλέπουν την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των γυναικών, αλλά και πως οι γυναίκες βλέπουν τον εαυτό τους. Η έρευνα έγινε σε 310 ερωτηθέντες εργαζόμενους στον Ελλαδικό χώρο στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο και τα αποτελέσματα συλλέχθηκαν γραπτώς και ηλεκτρονικώς. Ελέγχθηκαν διάφοροι δημογραφικοί παράγοντες, αλλά παρατηρήθηκε ότι το φύλο είναι ο κυριότερος παράγοντας που επηρεάζει τη στάση απέναντι στη δυνατότητα των γυναικών να εξελίξουν τη σταδιοδρομία τους και να ανελιχθούν στην ιεραρχική κλίμακα. Σε επόμενο στάδιο θα μπορούσαν να ελεγχθούν περισσότεροι δημογραφικοί παράγοντες. Επίσης, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τον δημόσιο από τον ιδιωτικό τομέα. | el |
dc.format.extent | 40 | el |
dc.format.extent | 484719 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | el | en |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών | el |
dc.subject | Γυναίκες manager | el |
dc.subject | WAMS | en |
dc.subject | Σταδιοδρομία | el |
dc.title | Η διάσταση του φύλου στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας των εργαζομένων. | el |
dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
dc.type | Text | en |
dc.contributor.department | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων | el |
Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AslanidouKalliopiMsc2012.pdf | 474.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License