Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14833
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Κύρτσου, Κατερίνα | el |
dc.contributor.author | Κατρανίτσα, Μάλαμα | el |
dc.date.accessioned | 2012-03-07T09:25:38Z | - |
dc.date.available | 2012-03-07T09:25:38Z | - |
dc.date.issued | 2012 | el |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14833 | - |
dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012. | el |
dc.description.abstract | Οι μικροδομικές ιδιαιτερότητες των κεφαλαιαγορών αποτελούν ένα διαχρονικό θέμα μελέτης στην ακαδημαϊκή κοινότητα εδώ και πολλές δεκαετίες. Το ενδιαφέρον της παρούσας εργασίας εστιάζεται στους μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, στο κανονιστικό πλαίσιο της αγοράς και στα μικροδομικά μοντέλα. Επίσης, αναλύονται ενδελεχώς οι ανωμαλίες των αγορών δίνοντας έμφαση σε αυτές που σχετίζονται με το ημερολόγιο, μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης που επιχειρήθηκε, υποδεικνύοντας ότι οι αγορές είναι μη αποτελεσματικές και ότι η πρόβλεψη των τιμών των μετοχών ως ένα βαθμό είναι δυνατή. Η εμπειρική μελέτη πραγματοποιείται στις αποδόσεις εννέα τραπεζικών μετοχών που είναι εισηγμένες στο ελληνικό Χρηματιστήριο καθώς στις αποδόσεις του ΓΔΤ. Για το λόγο αυτό, προηγείται μία ανάλυση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς ως προς τις μικροδομικές ιδιαιτερότητές της και τις ανωμαλίες που έχουν εντοπιστεί στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία. Οι χρονολογικές σειρές εξετάζονται με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων και το μοντέλο GARCH. Τα κυριότερα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι το φαινόμενο της Δευτέρας εξακολουθεί να εντοπίζεται, ενώ το Holiday effect και το January effect έχουν εξαλειφθεί. Τα συμπεράσματα στα οποία οδηγούμαστε διαφέρουν από προηγούμενες μελέτες είτε γιατί εξετάζονται χρονολογικές σειρές άλλων περιόδων, διαφορετικού δείγματος και διαφορετικού κλάδου είτε γιατί οι επενδυτές αντιλαμβάνονται τις ανωμαλίες ως πληροφορία με αποτέλεσμα να αντιστρέφουν ή να εξαφανίζουν τις ανωμαλίες της αγοράς. | el |
dc.format.extent | 63 | el |
dc.format.extent | 868983 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | el | en |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών | el |
dc.subject | Μικροδομικές ιδιαιτερότητες | el |
dc.subject | Calendar anomalies | en |
dc.subject | January effect | en |
dc.subject | Monday effect | en |
dc.subject | Holiday effect | en |
dc.subject | Microstructure theory | en |
dc.subject | Market anomalies | en |
dc.subject | Monthly effect | en |
dc.subject | Ημερολογιακές ανωμαλίες | el |
dc.title | Οι μικροδομικές ιδιαιτερότητες της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Η περίπτωση του τραπεζικού κλάδου. | el |
dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
dc.type | Text | en |
dc.contributor.department | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων | el |
Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KatranitsaMalamaMsc2012.pdf | 848.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.