Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14730
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Παπαδόπουλος, Δημήτριος | el |
dc.contributor.author | Αναργυρίδου, Δέσποινα | el |
dc.date.accessioned | 2012-01-24T13:02:06Z | - |
dc.date.available | 2012-01-24T13:02:06Z | - |
dc.date.issued | 2011 | el |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14730 | - |
dc.description | Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή. | el |
dc.description | Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011. | el |
dc.description | Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 301-319). | el |
dc.description | 004/2011 | el |
dc.description.abstract | Η πρόοδος της τεχνολογίας και η έλευση της πληροφορικής και του διαδικτύου έχουν επιτρέψει την εμφάνιση της Ηλεκτρονικής Χρηματοοικονομικής, δηλαδή της παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και αγορών μέσω των ηλεκτρονικών καναλιών. Οι χρήστες του Διαδικτύου στην Ελλάδα έχουν πολλαπλασιαστεί. Παράλληλα αυξήθηκε και ο αριθμός των χρηστών των διαδικτυακών τραπεζικών και χρηματιστηριακών συναλλαγών και της διαδικτυακής ασφαλιστικής. Ωστόσο, οι διαδικτυακές δημοπρασίες και οι διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων δεν έχουν γνωρίσει σημαντική άνθιση στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό μας ώθησε να προσπαθήσουμε σε αυτή τη διατριβή να εντοπίσουμε αρχικά τις διαθέσιμες πλατφόρμες συναλλαγών ομολόγων σε διεθνές επίπεδο και να αξιολογήσουμε τα χαρακτηριστικά τους και τις υπηρεσίες που παρέχουν ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια να βγάλουμε συμπεράσματα για την εγχώρια αγορά. Ένα από τα σημεία που επισημάναμε ήταν το ότι υπάρχουν αρκετές πλατφόρμες που παρέχουν διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων σε θεσμικούς επενδυτές και άλλες που προσφέρουν συναλλαγές και σε μεμονωμένους επενδυτές. Εν συνεχεία εξετάσαμε τις δύο υπάρχουσες πλατφόρμες παροχής συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών στην Ελλάδα: την Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων και το Ολοκληρωμένο Αυτόματο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι οι μεμονωμένοι επενδυτές δεν μπορούν να συμμετέχουν χωρίς διαμεσολαβητές στις δύο αυτές πλατφόρμες. Οι διαπιστώσεις αυτές μας ώθησαν να εξετάσουμε πώς θα μπορούσαμε να αναβαθμίσουμε τις συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών στην Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό αποφασίσαμε στα πλαίσια αυτής της διατριβής να δημιουργήσουμε μια πρότυπη πλατφόρμα που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διεκπεραίωση των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων στην Ελλάδα, στην οποία δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν τόσο οι μεμονωμένοι όσο και οι θεσμικοί επενδυτές. Ο τρόπος λειτουργίας της πλατφόρμας αυτής καθώς και τα χαρακτηριστικά της βασίστηκαν στη συγκριτική μελέτη των πλατφόρμων που μελετήσαμε σε διεθνές επίπεδο. | el |
dc.description.abstract | The advancement in internet and information technology has facilitated the evolution of the e-finance, which stands for the provision of financial services and markets using electronic communication. The Internet users in Greece have been multiplied in recent years. At the same time, the number of users who utilize the Internet banking, the Internet Stock Exchange Services and the e-insurance has been increased progressively. However, Greek people are not familiar with the knowledge of the technique and the possibilities of the internet auctions and the e-bond transactions. This was the reason we first tried in this thesis to locate the globally available e-bond networks and to examine their characteristics and the services they provide so that we can then draw conclusions on the domestic market. One of the points we make is that several existing e-bond networks provide bond transactions to institutional investors but others provide transactions to individual investors. Second, we investigated the two platforms which are available for bond transactions in Greece: the Electronic Secondary Securities Market and the Completed Automated Electronic Transaction System. We have to point out that the brokers act as agents to post investor orders and individual investors cannot participate immediately and without intermediates in these two platforms. All these findings forced us to examine how we could upgrade bond transactions in Greece. So, through this doctoral thesis, we decided to build a model platform that could be used for the handling of bond transactions in Greece. Both individual and institutional investors could contact transactions in this platform. The functioning and the characteristics of this platform were based on the comparison of characteristics and operations of several e-bond networks we examined globally. | en |
dc.format.extent | xxxii, 332 σ. | el |
dc.format.extent | 3735023 bytes | - |
dc.format.extent | 267450 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | el | en |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. | el |
dc.rights | Το ηλεκτρονικό αντίτυπο της διατριβής θα αποδεσμευτεί μετά τις 5/1/2012. | el |
dc.subject | Ομόλογο | el |
dc.subject | Πλατφόρμα συναλλαγών | el |
dc.subject | Μεμονωμένοι επενδυτές | el |
dc.subject | Διαπραγμάτευση | el |
dc.subject | Καθορισμός τιμής | el |
dc.subject | Ομολογία | el |
dc.subject | Τίτλος σταθερού εισοδήματος | el |
dc.subject | Ενδιάμεσοι | el |
dc.subject | Bond auctions | en |
dc.subject | Platform | en |
dc.subject | Intermediates | en |
dc.subject | Individual investors | en |
dc.title | Συγκριτική αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης ομολόγων μέσω της ανάπτυξης προτύπου συστήματος στα πλαίσια της ελληνικής οικονομίας. | el |
dc.title.alternative | A comparative evaluation of the electronic bond trading platforms and the development of a new platform for the greek financial market. | en |
dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
dc.type | Text | en |
dc.contributor.committeemember | Νούλας, Αθανάσιος | el |
dc.contributor.committeemember | Ζαπράνης, Αχιλλέας | el |
dc.contributor.committeemember | Λαζαρίδης, Γιάννης Τ. | el |
dc.contributor.committeemember | Παπαναστασίου, Ιωάννης | el |
dc.contributor.committeemember | Μιχαλόπουλος, Γεώργιος | el |
dc.contributor.committeemember | Πρωτόγερος, Νικόλαος | el |
dc.contributor.department | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. (ΛΧ) | el |
Appears in Collections: | Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Δ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anargyridou_license.pdf | Δήλωση αποδέσμευσης (Ελεγχόμενη πρόσβαση) | 261.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Anargyridou_Phd2011.pdf | 3.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.