Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14730
Author: | Αναργυρίδου, Δέσποινα |
Title: | Συγκριτική αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης ομολόγων μέσω της ανάπτυξης προτύπου συστήματος στα πλαίσια της ελληνικής οικονομίας. |
Alternative Titles: | A comparative evaluation of the electronic bond trading platforms and the development of a new platform for the greek financial market. |
Date Issued: | 2011 |
Department: | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. (ΛΧ) |
Supervisor: | Παπαδόπουλος, Δημήτριος |
Abstract: | Η πρόοδος της τεχνολογίας και η έλευση της πληροφορικής και του διαδικτύου έχουν επιτρέψει την εμφάνιση της Ηλεκτρονικής Χρηματοοικονομικής, δηλαδή της παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και αγορών μέσω των ηλεκτρονικών καναλιών. Οι χρήστες του Διαδικτύου στην Ελλάδα έχουν πολλαπλασιαστεί. Παράλληλα αυξήθηκε και ο αριθμός των χρηστών των διαδικτυακών τραπεζικών και χρηματιστηριακών συναλλαγών και της διαδικτυακής ασφαλιστικής. Ωστόσο, οι διαδικτυακές δημοπρασίες και οι διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων δεν έχουν γνωρίσει σημαντική άνθιση στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό μας ώθησε να προσπαθήσουμε σε αυτή τη διατριβή να εντοπίσουμε αρχικά τις διαθέσιμες πλατφόρμες συναλλαγών ομολόγων σε διεθνές επίπεδο και να αξιολογήσουμε τα χαρακτηριστικά τους και τις υπηρεσίες που παρέχουν ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια να βγάλουμε συμπεράσματα για την εγχώρια αγορά. Ένα από τα σημεία που επισημάναμε ήταν το ότι υπάρχουν αρκετές πλατφόρμες που παρέχουν διαδικτυακές συναλλαγές ομολόγων σε θεσμικούς επενδυτές και άλλες που προσφέρουν συναλλαγές και σε μεμονωμένους επενδυτές. Εν συνεχεία εξετάσαμε τις δύο υπάρχουσες πλατφόρμες παροχής συναλλαγών ομολόγων και ομολογιών στην Ελλάδα: την Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων και το Ολοκληρωμένο Αυτόματο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι οι μεμονωμένοι επενδυτές δεν μπορούν να συμμετέχουν χωρίς διαμεσολαβητές στις δύο αυτές πλατφόρμες. Οι διαπιστώσεις αυτές μας ώθησαν να εξετάσουμε πώς θα μπορούσαμε να αναβαθμίσουμε τις συναλλαγές ομολόγων και ομολογιών στην Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό αποφασίσαμε στα πλαίσια αυτής της διατριβής να δημιουργήσουμε μια πρότυπη πλατφόρμα που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διεκπεραίωση των διαδικτυακών συναλλαγών ομολόγων στην Ελλάδα, στην οποία δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν τόσο οι μεμονωμένοι όσο και οι θεσμικοί επενδυτές. Ο τρόπος λειτουργίας της πλατφόρμας αυτής καθώς και τα χαρακτηριστικά της βασίστηκαν στη συγκριτική μελέτη των πλατφόρμων που μελετήσαμε σε διεθνές επίπεδο. The advancement in internet and information technology has facilitated the evolution of the e-finance, which stands for the provision of financial services and markets using electronic communication. The Internet users in Greece have been multiplied in recent years. At the same time, the number of users who utilize the Internet banking, the Internet Stock Exchange Services and the e-insurance has been increased progressively. However, Greek people are not familiar with the knowledge of the technique and the possibilities of the internet auctions and the e-bond transactions. This was the reason we first tried in this thesis to locate the globally available e-bond networks and to examine their characteristics and the services they provide so that we can then draw conclusions on the domestic market. One of the points we make is that several existing e-bond networks provide bond transactions to institutional investors but others provide transactions to individual investors. Second, we investigated the two platforms which are available for bond transactions in Greece: the Electronic Secondary Securities Market and the Completed Automated Electronic Transaction System. We have to point out that the brokers act as agents to post investor orders and individual investors cannot participate immediately and without intermediates in these two platforms. All these findings forced us to examine how we could upgrade bond transactions in Greece. So, through this doctoral thesis, we decided to build a model platform that could be used for the handling of bond transactions in Greece. Both individual and institutional investors could contact transactions in this platform. The functioning and the characteristics of this platform were based on the comparison of characteristics and operations of several e-bond networks we examined globally. |
Keywords: | Ομόλογο Πλατφόρμα συναλλαγών Μεμονωμένοι επενδυτές Διαπραγμάτευση Καθορισμός τιμής Ομολογία Τίτλος σταθερού εισοδήματος Ενδιάμεσοι Bond auctions Platform Intermediates Individual investors |
Information: | Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή. Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 301-319). 004/2011 |
Rights: | Το ηλεκτρονικό αντίτυπο της διατριβής θα αποδεσμευτεί μετά τις 5/1/2012. |
Appears in Collections: | Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Δ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anargyridou_license.pdf | Δήλωση αποδέσμευσης (Ελεγχόμενη πρόσβαση) | 261.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Anargyridou_Phd2011.pdf | 3.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.