Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14500Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Βαρελάς, Ερωτόκριτος | el |
| dc.contributor.author | Αναστασιάδου, Ζαχαρούλα | el |
| dc.date.accessioned | 2011-10-12T10:19:49Z | - |
| dc.date.available | 2011-10-12T10:19:49Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | el |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14500 | - |
| dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011. | el |
| dc.description.abstract | Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της σχέσης της ζήτησης χρήματος, του εισοδήματος και του επιτοκίου στην Ελλάδα τη χρονική περίοδο 1960 – 2008, με τη χρήση μεθόδων που βασίζονται σε χρονολογικές σειρές. Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία αναμένεται η ύπαρξη θετικής σχέσης ανάμεσα σε ζήτηση χρήματος και σε εισόδημα και αρνητική σχέση για ζήτηση χρήματος και επιτόκια. Για να ερευνηθεί εμπειρικά η σχέση μεταξύ των τριών αυτών μεγεθών επιλέχθηκαν τρεις μεταβλητές, η πραγματική ζήτηση χρήματος Μ1, το πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και το επιτόκιο των καταθέσεων ταμιευτηρίου. Διεξάγοντας ελέγχους μοναδιαίας ρίζας και συνολοκλήρωσης στις παραπάνω σειρές, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η οικονομική θεωρία επαληθεύεται για την Ελλάδα την περίοδο που μελετάμε και επιβεβαιώνεται η ύπαρξη μιας ουσιώδους μακροχρόνιας σχέσης της ζήτησης χρήματος με το εισόδημα και το επιτόκιο. | el |
| dc.format.extent | 59 | el |
| dc.format.extent | 634135 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών | el |
| dc.subject | Ζήτηση χρήματος | el |
| dc.subject | Μοναδιαία ρίζα | el |
| dc.subject | VAR | en |
| dc.subject | Johansen | en |
| dc.subject | VECM | en |
| dc.title | Η ζήτηση χρήματος στην Ελλάδα: 1960-2008. | el |
| dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
| dc.type | Text | en |
| dc.contributor.department | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη | el |
| Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη (M) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AnastasiadouZacharoulaMsc2011.pdf | 619.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.