Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/1438
Author: | Ηλίας, Σπυρίδων, Κ. |
Title: | Η χρήση του πολλαπλασιαστή κερδών (P/E-Price Earnings Ratio) ως εργαλείου αποτίμησης των μετοχών |
Date Issued: | 1999 |
Department: | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων |
Supervisor: | Παπαδόπουλος, Δημήτριος |
Information: | ΔΙΠ ΜΒΑ/14 Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 1999. |
Rights: | Το ηλεκτρονικό αντίτυπο της διπλωματικής δεν έχει αποδεσμευτεί. |
Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IliasSpyridonKMsc1999.pdf | 8.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.