Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14265Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ζαπράνης, Αχιλλέας | - |
| dc.contributor.author | Καφαντάρης, Γεώργιος | - |
| dc.date.accessioned | 2011-03-03T08:17:24Z | - |
| dc.date.available | 2011-03-03T08:17:24Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | en |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14265 | - |
| dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011. | en |
| dc.description.abstract | Η παρούσα εργασία εξετάζει την ισχύ της «υπόθεσης των αποτελεσματικών αγορών» στην Ελληνική χρηματιστηριακή πραγματικότητα και συγκεκριμένα στον τραπεζικό κλάδο. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε τιμές κλεισίματος των τραπεζικών μετοχών των ετών 2005 έως 2010 και ελέγχουμε με την βοήθεια διαφόρων ελέγχων μοναδιαίας ρίζας (Augmented Dickey-Fuller, Dickey-Fuller GLS, KPSS) αν οι τιμές ακολουθούν «διαδικασία τυχαίου περιπάτου». Επιπλέον εφαρμόζουμε στο δείγμα μας διάφορους δείκτες τεχνικής ανάλυσης (κινητός μέσος όρος, MACD, RSI) προκειμένου να αναδείξουμε τις δυνατότητες κερδοφορία αυτής της προσέγγισης. Τα εμπειρικά ευρήματα των παραπάνω προσεγγίσεων οδηγούν σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του τραπεζικού κλάδου. | en |
| dc.format.extent | 61 | en |
| dc.format.extent | 1155456 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών | - |
| dc.subject | Τράπεζες | en |
| dc.subject | Αποτελεσματικά | en |
| dc.title | Έλεγχος της «Υπόθεσης Αποτελεσματικών Αγορών». Η περίπτωση του Τραπεζικού Κλάδου του Ελληνικού χρηματιστηρίου | en |
| dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
| dc.type | Text | en |
| dc.contributor.department | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων | en |
| Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KafantarisYiorgosMBA2011.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.