Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14059Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Βαρελάς, Ερωτόκριτος | - |
| dc.contributor.author | Αρβανίτης, Θεόδωρος-Κων/νος | - |
| dc.date.accessioned | 2010-10-15T06:42:40Z | - |
| dc.date.available | 2010-10-15T06:42:40Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | en |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14059 | - |
| dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2010. | en |
| dc.description.abstract | Παρουσίαση μίας ολοκληρωμένης εικόνας των επικρατέστερων υποδειγμάτων που χρησιμοποιούνται σήμερα για τον προσδιορισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας, αλλά και ανάδειξη της χρησιμότητας του καθενός υπό προϋποθέσεις. | en |
| dc.format.extent | 53 | en |
| dc.format.extent | 893312 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών | - |
| dc.subject | Συναλλαγματική | en |
| dc.subject | Ισοτιμία | en |
| dc.title | Υποδείγματα προσδιορισμού συναλλαγματικής ισοτιμίας | en |
| dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
| dc.type | Text | en |
| dc.contributor.department | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη | en |
| Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη (M) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ.pdf | 872.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.