Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14045Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Βαρελάς, Ερωτόκριτος | - |
| dc.contributor.author | Μαστοράκη, Καλλιόπη | - |
| dc.date.accessioned | 2010-10-12T09:25:17Z | - |
| dc.date.available | 2010-10-12T09:25:17Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | en |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14045 | - |
| dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2010. | en |
| dc.description.abstract | Ανάλυση και μοντελοποίηση της παραοικονομίας. Μέθοδοι Tanzi, Gutmann, Lacko, Feige, Bajada. | en |
| dc.format.extent | 58 | en |
| dc.format.extent | 546586 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών | - |
| dc.subject | Παραοικονομία | en |
| dc.title | Παραοικονομία | en |
| dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
| dc.type | Text | en |
| dc.contributor.department | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη | en |
| Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη (M) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MastorakiKalliopiMSc2010.pdf | 533.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License