Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13834
Author: | Παπαδόπουλος, Χρήστος |
Title: | Predicting the choice of contraceptive method using classification |
Date Issued: | 2010 |
Department: | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική |
Supervisor: | Σαμαράς, Νικόλαος |
Abstract: | Στην παρούσα διπλωματική εργασία έχει γίνει μελέτη της επιλογής μεθόδου αντισύλληψης στην Ινδονησία με τεχνικές κατηγοριοποίησης. Το προφίλ των ατόμων ήταν παντρεμένες γυναίκες οι οποίες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης είτε δεν ήταν έγκυες είτε δεν ήξεραν αν ήταν. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν είναι ένα υποσύνολο του National Indonesia Contraceptive Prevalence Survey το 1987. Η τεχνική κατηγοριοποίησης που χρησιμοποιήθηκε είναι τα δέντρα απόφασης. Όλα τα παραπάνω υλοποιούνται αφού γίνει μια πρώτη εισαγωγή στο πως λειτουργούν και στο πως υλοποιούνται τέτοια μοντέλα. |
Keywords: | Classification Δέντρα απόφασης |
Information: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2010. |
Appears in Collections: | Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Papadopoulos_Msc2010.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Papadopoulos_Msc2010presentation.pdf | Παρουσίαση | 628.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License