Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13684
Author: | Χατζηγεωργίου, Ονούφριος |
Title: | Η στεγαστική πίστη στην ελληνική αγορά: παράγοντες που διαμορφώνουν την ζήτηση |
Date Issued: | 2009 |
Department: | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων |
Supervisor: | Μιχαλόπουλος, Γεώργιος |
Abstract: | Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι παράγοντες που συμβάλλουν στις αυξομειώσεις των ζητούμενων ποσοτήτων στεγαστικών δανείων και επιχειρείται η ανάπτυξη ενός απλοποιημένου υποδείγματος πολλαπλής παλινδρόμησης που θα εξηγεί τις μεταβολές αυτές με βάση δεδομένα της ελληνικής οικονομίας. Αρχικά στο 1ο Κεφάλαιο αναζητήθηκε στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία το πώς προσεγγίζεται από τους ερευνητές, καθώς και το θεωρητικό υπόβαθρο της ζήτησης στεγαστικών δανείων και κατοικιών κατ’ επέκταση, μια και οι δύο αγορές είναι συμπληρωματικές. Στη συνέχεια παραθέτουμε μία συνοπτική παρουσίαση της αγοράς κατοικίας, της τραπεζικής αγοράς και της αγοράς στεγαστικής πίστης στην Ελλάδα, μέσα από τρία αντίστοιχα κεφάλαια ενώ στο τελευταίο 5ο Κεφάλαιο επιχειρείται η ανάπτυξη ενός οικονομετρικού υποδείγματος σε συνάρτηση με τις βιβλιογραφικές προσεγγίσεις που εκθέτονται στην αρχή. |
Keywords: | Στεγαστική πίστη Ζήτηση στεγαστικών δανείων Στεγαστικά δάνεια Αγορά κατοικίας Ενυπόθηκα δάνεια Ζήτηση δανείων |
Information: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2009. |
Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ChatzigeorgiouMsc2009.pdf | 693.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.