Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13665
Author: | Sifakis-Kapetanakis, Catherine |
Title: | Disparites nationales et UEM |
Date Issued: | 2006 |
Publisher: | University of Macedonia, Economic and Social Sciences |
Abstract: | Cette étude s'attache à analyser les disparités de structures productives et de formes institutionnelles susceptibles d'induire des asymétries dans la transmission de la politique monétaire européenne. Une revue de la littérature empirique nous permet d'appréhender les incidences des disparités en question au niveau du mécanisme de transmission de la politique monétaire unique. L'ampleur des disparités est évaluée au sein de la zone euro et à l'intérieur du groupe des pays du dernier élargissement. Il est montré que les disparités sont importantes au sein des deux groupes. Un classement des pays est proposé en fonction de la sensibilité à la politique monétaire des structures économiques et institutionnelles dont rendent compte les variables analysées. L'étude fait apparaître que les structures des pays de l'Europe centrale et orientale semblent favoriser une sensibilité plus grande à la politique monétaire. Cela concerne notamment la composition de la production, l'orientation des échanges extérieurs et les caractéristiques du secteur du logement alors que l'influence de la taille des entreprises et des structures institutionnelles du marché de l'emploi est indéterminée. |
Keywords: | Politique monétaire européenne Disparités Zone euro PECO Élargissement Transmission de la politique monétaire Structures productives UEM |
Related Identifiers: | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13657 |
Appears in Collections: | Festschrift in honour of Maria Negreponti-Delivanis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sifakis.pdf | 7.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.