Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13511| Author: | Τσαχαλίνας, Νικόλαος |
| Title: | Το Ελληνικό ΑΕΠ: έλεγχος μοναδιαίας ρίζας και δομικών αλλαγών (Breaks) |
| Date Issued: | 2009 |
| Department: | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων |
| Supervisor: | Παπαναστασίου, Ιωάννης |
| Abstract: | Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη διεύρυνση της στασιμότητας του ΑΕΠ της Ελλάδος. Χρησιμοποιώντας τριμηνιαία δεδομένα από το 1980 μέχρι και το 2003, εξετάστηκε ο αριθμός των μοναδιαίων ριζών που έχει το ΑΕΠ και διαπιστώθηκε ότι αν αγνοηθεί η ύπαρξη «σπασίματος» στα δεδομένα τότε το ΑΕΠ παρουσιάζει στασιμότητα στη δεύτερη διαφορά του (δηλαδή έχει δύο μοναδιαίες ρίζες). Αντίθετα αν ληφθεί υπόψη η ύπαρξη της δομικής αλλαγής στις παρατηρήσεις τότε το ΑΕΠ είναι μια στάσιμη σειρά στην πρώτη διαφορά της ( έχει μόνο μία μοναδιαία ρίζα). |
| Keywords: | Ελληνικό ΑΕΠ Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας Breaks Δομικές αλλαγές |
| Information: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2009. |
| Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TsahalinasMsc2009.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.