Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13335Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Νούλας, Αθανάσιος | el |
| dc.contributor.author | Πανταζή, Ζηνοβία | el |
| dc.date.accessioned | 2009-05-12T09:50:57Z | - |
| dc.date.available | 2009-05-12T09:50:57Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | en |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13335 | - |
| dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2008. | el |
| dc.description | ΔΙΠ ΧΛΓ/9 | el |
| dc.format.extent | 116 σ. | el |
| dc.format.extent | 195447 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών | el |
| dc.title | Αξιολόγηση μετοχικών αμοιβών κεφαλαίων κατά τη περίοδο 1999-2008 | el |
| dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
| dc.type | Text | en |
| dc.contributor.department | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική & Χρηματοοικονομική | el |
| Appears in Collections: | ΠΜΣ Λογιστική & Χρηματοοικονομική (M) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PantaziMsc2008.pdf | 674.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.