Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13195
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Βλαχοπούλου, Μάρω | el |
dc.contributor.author | Μήτσας, Γεώργιος | el |
dc.date.accessioned | 2009-04-07T14:08:11Z | - |
dc.date.available | 2009-04-07T14:08:11Z | - |
dc.date.issued | 2009 | en |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13195 | - |
dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2009. | el |
dc.description | ΔΙΠ ΜΒΑ-ΕΧΕ/29 | el |
dc.format.extent | 81 σ. | el |
dc.format.extent | 2885989 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | el | en |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών | el |
dc.title | Καθορισμός και υπολογισμός δεικτών μέτρησης λειτουργικών διαδικασιών επιχείρησης 3PL με την βοήθεια πληροφοριακού συστήματος | el |
dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
dc.type | Text | en |
dc.contributor.department | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων | el |
Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MitsasMsc2009.pdf | 2.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.