Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13131
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Νούλας, Αθανάσιος | el |
dc.contributor.author | Βασιλάκη, Ειρήνη | el |
dc.date.accessioned | 2009-04-03T07:31:45Z | - |
dc.date.available | 2009-04-03T07:31:45Z | - |
dc.date.issued | 2009 | en |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13131 | - |
dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2009. | el |
dc.description | ΔΙΠ ΜΒΑ/7 | el |
dc.format.extent | 147 σ. | el |
dc.format.extent | 1170874 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | el | en |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών | el |
dc.title | Συγκριτική θεμελιώδης ανάλυση μεταξύ των μεγαλύτερων και των μικρότερων επιχειρήσεων του χρηματιστηρίου Αθηνών | el |
dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
dc.type | Text | en |
dc.contributor.department | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων | el |
Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VasilakiMsc2009.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.