Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/12816Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Νούλας, Αθανάσιος | el |
| dc.contributor.author | Κατσάρος, Αλέξανδρος | el |
| dc.date.accessioned | 2009-03-26T12:49:49Z | - |
| dc.date.available | 2009-03-26T12:49:49Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | en |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/12816 | - |
| dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2008. | el |
| dc.description | ΔΙΠ ΜΒΑ/52 | el |
| dc.format.extent | 216 σ. | el |
| dc.format.extent | 3770125 bytes | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών | el |
| dc.title | Θεμελιώδης ανάλυση 16 εισηγμένων στο Χ.Α.Α. εταιριών πληροφορικής για 4 έτη-σχέση μεταξύ κερδοφορίας και τιμής μετοχής | el |
| dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
| dc.type | Text | en |
| dc.contributor.department | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων | el |
| Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KatsarosMcs2008.pdf | 3.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.