Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/1028Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Πρωτόγερος, Νικόλαος | el |
| dc.contributor.author | Παπαγεωργίου, Βασίλης | el |
| dc.date.accessioned | 2006-12-27T11:40:10Z | - |
| dc.date.available | 2006-12-27T11:40:10Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/1028 | - |
| dc.description | ΔΙΠ MIS/15 | en |
| dc.description | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2004. | el |
| dc.format.extent | 63 σ. | el |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών | el |
| dc.title | Μοντελοποίηση και έλεγχος συσκευών μέσω γραμμών PLC (power line communications) από ιστοσελίδα με τη χρήση Flash + PHP + MySQL | el |
| dc.type | Electronic Thesis or Dissertation | en |
| dc.type | Text | en |
| dc.contributor.department | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα | el |
| Appears in Collections: | ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα (M) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PapagewrgiouMsc2004.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| PapagewrgiouMsc2004Present.pdf | Παρουσίαση | 717.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.